<ランダム化比較試験である)
一重盲検・
二重盲検)| 肩関節可動域 | 開始時 | 終了時 |
|---|---|---|
| 屈曲 | 130 | 140 |
| 外転 | 90 | 115 |
| 90°外転位外旋 | 60 | 75 |
| 90°外転位内旋 | 20 | 30 |
| 水平外転 | -10 | 0 |
| 結髪動作 | 可能(不十分) | 十分可能 |
| 結帯動作 | 十分可能 | 十分可能 |
| 触診所見 | 開始時 | 終了時 |
|---|---|---|
| 肩挙上時のヒキツレ感 | 創部から前胸部、腋窩部(VAS6/10) | 創部はヒキツレ認めるが、腋窩部のみ自覚症状あり(VAS2/10) |
| 肩甲骨位置 | 右が左よりやや前傾、外転位 | 右が左よりやや前傾位残存 |
| 肩甲骨下角の位置 | Th9/Th9 | Th9/Th9 |
| 肩甲骨下角と脊椎の距離 | 9.5cm/8.0cm | 8.5cm/8.0cm |
2012年07月17日掲載