| 検索式 | PubMedにてキーワード「knee OA・hip muscle・exercise」 Limits:「randomized controlled trial・published in the last 10 years」で検索した結果、14件ヒット。その中から、本症例のPICOと合致した文献(下記参照)を採用した。 | 
|---|---|
| 論文タイトル | Hip strengthening reduces symptoms but not knee load in people with medial knee osteoarthritis and varus malalignment: a randomised controlled trial | 
| 著 者 | Kim L Bennell | 
| 雑誌名 | Osteoarthritis Cartilage. 2010 May;18(5):621-8 | 
| 目 的 | 股関節筋の強化は、膝負荷を低下させるかを調査した。 | 
| 研究デザイン | RCT | 
| 対 象 | 変形性膝関節症と診断された89名を対象とし、一般的なエクササイズ群(Ⅰ群)45名と股関節外転運動・内転運動エクササイズを行った群(Ⅱ群)44名にランダムに振り分けた。 | 
| 介 入 | Ⅰ群とⅡ群で各プログラムを週に5回施行し、それを12週間継続した。 | 
| 主要評価項目 | 3次元動作分析装置を使用し、膝内側瞬間ピークトルク値、疼痛(VAS)、筋力、動的バランス試験、階段昇降試験について、プログラム開始前、終了後12週時点において評価した。 | 
| 結 果 | Ⅰ群とⅡ群の全ての対象患者において、プログラム開始前と開始12週間後で疼痛・筋力において改善が認められた(P<0.05)。しかし、症状と機能を改善したにもかかわらず、内側膝負荷に影響を及ぼさなかった。 | 
| 結 論 | 股関節筋力の増強は内側膝負荷に影響を及ぼさなかったが、変形性膝関節症患者に対して、股関節周囲筋に対する筋力練習を施行すると疼痛の軽減、筋力の増強が期待できると考えた。 | 
 ランダム化比較試験である)
ランダム化比較試験である) 一重盲検・
一重盲検・ 二重盲検)
二重盲検)| 膝関節疼痛(VAS) | 開始時 | 終了時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 右 | 左 | 右 | 左 | |
| 安静時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 運動時 | 4.8 | 5.2 | 3.3 | 3.0 | 
| 夜間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荷重時 | 5.6 | 6.7 | 4.7 | 4.4 | 
| 関節可動域(°) | 開始時 | 終了時 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 左 | 右 | 左 | ||
| 股 | 屈曲 | 100 | 100 | 110 | 100 | 
| 伸展 | -5 | -5 | 0 | 0 | |
| 膝 | 屈曲 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| 伸展 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| 筋力MMT | 開始時 | 終了時 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 左 | 右 | 左 | ||
| 股 | 屈曲 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 伸展 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 外転 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 内転 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 外旋 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 内旋 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 膝 | 屈曲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 伸展 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
2013年05月29日掲載
