2023年度 研究・統計研修会
| 概要 | 初学者向けの研究・統計に関する基本的内容を含んだ研修会です。 |
|---|---|
| 日時 | 2023年7月1日(土)9:50~13:10 |
| 開催形式 | Web開催 |
| 実行委員長 | 福島 卓矢(関西医科大学) |
| 参加者数 | 49名(理学療法士会員) |
プログラム:
〇講演1
テーマ:研究概論(仮)
講師:高倉保幸 先生(埼玉医科大学保健医療学部)
〇講演2
テーマ:統計手法(仮)
講師:明﨑禎輝 先生(高知リハビリテーション専門職大学)
| 概要 | 初学者向けの研究・統計に関する基本的内容を含んだ研修会です。 |
|---|---|
| 日時 | 2023年7月1日(土)9:50~13:10 |
| 開催形式 | Web開催 |
| 実行委員長 | 福島 卓矢(関西医科大学) |
| 参加者数 | 49名(理学療法士会員) |
プログラム:
〇講演1
テーマ:研究概論(仮)
講師:高倉保幸 先生(埼玉医科大学保健医療学部)
〇講演2
テーマ:統計手法(仮)
講師:明﨑禎輝 先生(高知リハビリテーション専門職大学)