論文掲載に関する統計情報

統計情報 

  全期間
2021年12月~現在
2023年10月
〜2024年3月
2024年4月
~2024年9月
2024年10月
〜2025年3月
2025年4月
〜2025年9月
論文投稿数 70 11 13 10 4
審査中 2 5 5 5 2
採択数 43 2 3 4 1
不採択数* 23 4 5 1 1
採択率** 65.2% 33.3% 37.5% 40.0% 50.0%
投稿から審査の最終決定(日)
(不採択または採択:下記①と②の平均)
54.1 42.9 35.7 85.8 37.5
 ①投稿から採択の決定(日) 85.2 68.5 58.3 92.3 26.0
 ②投稿から不採択の決定(日) 23.0 17.3 13.0 60.0 49.0
投稿から掲載(J-Stage公開)(日) 140.0 93.0 99.0 82.0 56.0
受理(採用決定)から掲載(日) 55.0 24.5 40.0 41.0 30.0
                   (2025年9月30日 現在)
*不採択数:取り下げは含まない
**採択率:審査中のものは除く,また集計期間内に投稿・受理されたものに限る.