論文掲載に関する統計情報
統計情報
| 全期間 2021年12月~現在 |
2024年4月 ~2024年9月 |
2024年10月 〜2025年3月 |
2025年4月 〜2025年9月 |
2025年10月 〜2026年3月 |
|
| 論文投稿数 | 78 | 13 | 10 | 4 | 8 |
| 審査中 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| 採択数 | 48 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 不採択数* | 27 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 採択率** | 64.0% | 37.5% | 40.0% | 50.0% | 37.5% |
| 投稿から審査の最終決定(日) (不採択または採択:下記①と②の平均) |
55.4 | 35.7 | 85.8 | 37.5 | 67.0 |
| ①投稿から採択の決定(日) | 88.1 | 58.3 | 92.3 | 26.0 | 113.2 |
| ②投稿から不採択の決定(日) | 22.7 | 13.0 | 60.0 | 49.0 | 20.8 |
| 投稿から掲載(J-Stage公開)(日) | 140.0 | 99.0 | 82.0 | 56.0 | 81.5 |
| 受理(採用決定)から掲載(日) | 53.4 | 40.0 | 41.0 | 30.0 | 36.0 |
|
(2026年3月31日 現在)
*採択数:集計期間外(以前)に投稿されたものも含む.**不採択数:取り下げられたものは含まない. ***採択率:審査中および取り下げられたものは含まない. また, 集計期間内に投稿・受理されたものに限る. |
|||||
