論文掲載に関する統計情報

統計情報 

  全期間
2021年12月~
2022年10月
〜2023年3月
2023年4月
〜2023年9月
2023年10月
〜2024年3月
論文投稿数 43 9 9 11
審査中 5 2 3 5
採択数 24 5 3 2
不採択数 14 2 3 4
採択率* 63.2% 71.4% 50.0% 33.3%
投稿から審査の最終決定(日)
(不採択または採択:下記①と②の平均)
44.5 30.4 37.4 42.9
 ①投稿から採択の決定(日) 70.2 55.2 59.0 68.5
 ②投稿から不採択の決定(日) 18.8 5.5 15.7 17.3
投稿から掲載(J-Stage公開)(日) 129.9 - 107.0 93.0
受理(採用決定)から掲載(日) 59.7 - 40.0 24.5
                   (2024年3月31日 現在)
*採択率:審査中のものは除く,また集計期間内に投稿・受理されたものに限る.