論文掲載に関する統計情報
統計情報
全期間 2021年12月~ |
2022年10月 〜2023年3月 |
2023年4月 〜2023年9月 |
|
論文投稿数 | 32 | 9 | 9 |
審査中 | 3 | 2 | 3 |
採択数 | 19 | 5 | 3 |
不採択数 | 10 | 2 | 3 |
採択率* | 65.5% | 71.4% | 50.0% |
投稿から審査の最終決定(日) (不採択または採択:下記①と②の平均) |
43.4 | 30.4 | 37.4 |
①投稿から採択の決定(日) | 69.1 | 55.2 | 59.0 |
②投稿から不採択の決定(日) | 17.6 | 5.5 | 15.7 |
投稿から掲載(J-Stage公開)(日) | 136.8 | - | 107.0 |
受理(採用決定)から掲載(日) | 66.3 | - | 40.0 |
*採択率:審査中のものは除く. また,集計期間内に投稿・受理されたものに限る. |