論文掲載に関する統計情報

統計情報 

  全期間
2021年12月~現在
2023年4月
〜2023年9月
2023年10月
〜2024年3月
2024年4月
〜2024年9月
2024年10月
〜2025年3月
論文投稿数 66 9 11 13 10
審査中 5 3 5 5 5
採択数 39 3 2 3 4
不採択数* 21 3 4 5 1
採択率** 59.1% 50.0% 33.3% 37.5% 40.0%
投稿から審査の最終決定(日)
(不採択または採択:下記①と②の平均)
63.3 37.4 42.9 35.7 85.8
 ①投稿から採択の決定(日) 85.5 59.0 68.5 58.3 92.3
 ②投稿から不採択の決定(日) 22.0 15.7 17.3 13.0 60.0
投稿から掲載(J-Stage公開)(日) 136.0 107.0 93.0 99.0 82.0
受理(採用決定)から掲載(日) 57.0 40.0 24.5 40.0 41.0
                   (2025年3月31日 現在)
*不採択数:取り下げは含まない
**採択率:審査中のものは除く,また集計期間内に投稿・受理されたものに限る.