理学療法の臨床に役立つ学術情報を日本語で読む。
English C, Hillier S.: Circuit class therapy for improving mobility after stroke: a systematic review. J Rehabil Med. 2011 Jun;43(7):565-71.
PubMed PMID:21584485
| 評価項目 | 症例数 | コントロール群-介入群 | 95%信頼区間 | p値 | 
|---|---|---|---|---|
| 6分間歩行テスト | 157 | 76.57m | 38.44-114.70 | p<0.0001 | 
| 歩行速度 | 130 | 0.12m/s | 0.00-0.24 | 0.04 | 
| 踏台昇降テスト | 39 | 3.00step | 0.08-5.91 | 0.04 | 
| ABC Scale(バランス) | 103 | 7.76 point | 0.66-14.87 | 0.03 | 
| 入院期間 | 96 | -19.73 days | -35.43- -4.04 | 0.01 | 
2012年02月01日掲載
